Manage pricing, markup, and product routing for each group
| Size | Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|
| 11oz | $3.75 | $18.24 | |
| 15oz | $4.75 | $20.24 |
💡 Edit prices directly in the table. Green border = manual override.
Sizing Chart
| Size | Cost | Sell Price | Profit |
|---|---|---|---|
| XS | $8.67 | $16.32 | |
| S | $8.67 | $18.32 | |
| M | $8.67 | $18.32 | |
| L | $8.67 | $18.32 | |
| XL | $8.67 | $18.32 | |
| 2XL | $10.67 | $17.32 | |
| 3XL | $11.67 | $17.32 | |
| 4XL | $12.67 | $17.32 | |
| 5XL | $11.90 | $18.09 | |
| 6XL | $12.90 | $17.09 |
💡 Edit prices directly in the table. Green border = manual override.